Двусторонний шиберный затвор Orbinox серии EB с электроприводом (выдвижной шток — стандарт), DN 50–1200

Двусторонний шиберный затвор Orbinox серии EB с электроприводом (выдвижной шток — стандарт), DN 50–1200

Составляющие механизма электропривода:
  • электродвигатель;
  • выдвижной шток;
  • бугель с фланцем под электропривод (в соответствии с DIN 3338 / ISO 5210).
Стандартный электропривод комплектуется:
  • штурвалом для возможности ручного управления;
  • концевыми выключателями (открыто / закрыто);
  • моментным выключателем.
Стандартно фланцевое присоединение, PN 1,0 МПа. Длина несквозного болта выбирается в зависимости от толщины ответного фланца.
 
Примечание. При монтаже затворов с электроприводами используются затворы с голым выдвижным штоком (невыдвижной шток — по запросу).
 
 
Основные параметры
Размеры, (мм) Момент, (Нм)
DN А B C D E F ∅ G H I J L М
50 43 113 124 105 129 377 140 532 265 249 63 237 10
65 46 128 124 115 146 404 140 600 265 249 63 237 10
80 46 143 124 124 162 429 140 674 265 249 63 237 10
100 52 162 124 140 187 470 140 665 265 249 63 237 10
125 56 181 124 150 211 504 140 700 265 249 63 237 15
150 56 209 124 170 237 550 140 1120 265 249 63 237 20
200 60 263 142 205 309 657 160 1237 282 249 63 237 30
250 68 315 142 250 364 757 160 1337 282 249 63 237 45
300 78 370 142 290 414 847 160 1427 282 249 63 247 40
350 78 420 197 325 500 955 200 1535 282 256 65 247 70
400 102 478 197 360 550 1040 200 1620 282 256 65 247 90
450 114 530 270 410 598 1129 200 1724 282 256 65 247 110
500 127 684 270 450 658 1238 200 1833 282 256 65 247 95
600 110 762 270 503 758 1376 315 2093 383 324 90 285 140
700 110 890 380 610 875 1660 315 2800 383 324 90 285 120
800 110 1012 320 695 979 1849 315 2989 383 332 90 285 180
900 110 1112 320 795 1115 2085 400 3225 383 332 90 285 220
1000 110 1240 320 875 1225 2275 400 3430 383 332 90 285 300
1200 150 1470 450 1340 1455 3005 500 4430 436 335 115 307 480
Шиберные затворы Orbinox