Односторонний шиберный затвор серии EX с пневмоприводом двойного действия

Односторонний шиберный затвор серии EX с пневмоприводом двойного действия
 
Габаритные размеры затвора с пневмоприводом двойного действия, DN 50–1000
 
Составляющие механизма пневмопривода двойного действия:
  • алюминиевый корпус;
  • шток из нержавеющей стали;
  • поршень из стали с покрытием из нитрила.
Рабочее давление воздуха, (МПа): 0,35–1,0.
 
Для шиберных затворов с пневмоприводом, устанавливаемых в горизонтальном положении, рекомендуется использование U-образных поддерживающих пластин и / или поддержка привода.
 
Опции:
  • анодированный корпус;
  • подбор пневмопривода в зависимости от давления воздуха;
  • корпус из нержавеющей стали;
  • ручной дублер;
  • ограничители хода.
Дополнительно (на заказ):
  • позиционеры;
  • соленоидные клапаны;
  • регулятор расхода;
  • установки воздухоподготовки.
Стандартно фланцевое присоединение, PN 1,0 МПа. Длина несквозного болта выбирается в зависимости от толщины ответного фланца.
 
Основные параметры
Размеры, (мм) Масса, (кг) Стандарт. цилиндр (∅/ход) Канал подачи воздуха
DN А B C D E F G H
50 40 119 100 105 129 178 115 412 9 С 100 / 62 ¼"G
65 40 134 100 115 146 193 115 454 10 С 100 / 77 ¼"G
80 50 149 100 124 162 211 115 497 11 С 100 / 95 ¼"G
100 50 169 100 140 187 231 115 558 14 С 100 / 115 ¼"G
125 50 180 100 150 211 271 140 632 20 С 125 / 143 ¼"G
150 60 210 100 175 237 296 140 708 25 С 125 / 168 ¼"G
200 60 262 119 205 309 358 175 872 44 С 160 / 220 ¼"G
250 70 318 122 250 364 428 220 1042 67 С 200 / 270 3/8"G
300 70 372 122 300 414 478 220 1192 82 С 200 /320 3/8"G
350 96 431 197 338 500 549 277 1387 135 С 250 / 375 3/8"G
400 100 486 197 392 550 599 277 1541 165 С 250 / 425 3/8"G
450 106 540 270 432 598 680 382 1710 220 С 300 / 475 ½"G
500 110 602 270 485 658 730 382 1873 280 С 300 / 525 ½"G
600 110 708 270 590 758 830 382 2178 330 С 300 / 625 ½"G
700 110 834 380 686 875 985 444 2546 520 С 350 / 730 ¾"G
750 110 884 380 760 930 1035 444 2725 585 С 350 / 780 ¾"G
800 110 1015 320 791 974 1085 444 2850 650 С 350 / 830 ¾"G
900 110 1040 320 895 1105 1202 515 3202 850 С 400 / 930 ¾"G
1000 110 1146 320 975 1217 1296 515 3488 1060 С 400 / 1030 ¾"G

 

 

 

 

 

Шиберные затворы Orbinox