Вид оборудования: Краны шаровые, пробковые
Серия крана: 15
Бренд: Бивал
Производитель: ООО "Торговый Дом АДЛ"
Страна: Россия
Область применения: газоснабжение, нефтегазовая промышленность, ЖКХ, малая энергетика
Рабочая среда: воздух, нейтральные газы, природный газ.
| DN | 20 - 300 |
| PN | 16 |
| Тип присоединения | Р/Р, С/С, Ф/Ф |
| Тип управления | Редуктор, Рукоятка, С голым штоком |
| Материал корпуса | Сталь углеродистая |
| Наличие ISO фланца | Нет, Да |
| Материал седлового уплотнения | PTFE+ C |
| Материал уплотнения по штоку | EPDM;VITON;PTFE+C |
| T min окружающей среды, C | -45 |
| T min рабочей среды, C | -40 |
| T max окружающей среды, С | 40 |
| T max рабочей среды, С | 80 |
Технические характеристики и принцип действия Бивал КШГИ серия 15
| Артикул | Габариты (с упаковкой) | Наименование | DN | PN | ЦЕНА, с НДС, руб. |
| CM03K432935 | 160х70х190 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной изолирующие КШГИ.15.032.16 Р/Р (полный проход) Ду 32 Ру 16 (Рраб не более 12бар) | 32 | Р/Р | По запросу |
| CM03K436403 | 700х700х400 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной изолирующий КШГИ.15.200.16 Ф/Ф+R (полный проход) Ду 200 Ру 16 (Рраб не более 12бар) в сборе с редуктором | 200 | Ф/Ф | По запросу |
| CM03K426641 | 150х150х200 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной изолирующий КШГИ.15.025.16 Ф/Ф (полный проход) Ду 25 Ру 16 (Рраб не более 12бар) | 25 | Ф/Ф | По запросу |
| CM03K431124 | 200х200х60 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной изолирующие КШГИ.15.025.16 Р/Р (полный проход) Ду 25 Ру 16 (Рраб не более 12бар) | 25 | Р/Р | По запросу |
| CM03K433015 | 200х200х120 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной изолирующие КШГИ.15.040.16 Р/Р (полный проход) Ду 40 Ру 16 (Рраб не более 12бар) | 40 | Р/Р | По запросу |
| CM03K435430 | 100х100х250 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной изолирующий КШГИ.15.020.16 Ф/Ф (полный проход) Ду 20 Ру 16 (Рраб не более 12бар) | 20 | Ф/Ф | По запросу |
| CM03K432651 | 720х310х170 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной изолирующий КШГИ.15.080.16 С/С (полный проход) Ду 80 Ру 16 (Рраб не более 12бар) | 80 | С/С | По запросу |
| CM03K434820 | 220х220х450 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной изолирующий КШГИ.15.125.16 Ф/Ф (полный проход) Ду 125 Ру 16 (Рраб не более 12бар) | 125 | Ф/Ф | По запросу |
| CM03K434819 | 180х360х550 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной изолирующий КШГИ.15.100.16 Ф/Ф (полный проход) Ду 100 Ру 16 (Рраб не более 12бар) | 100 | Ф/Ф | По запросу |
| CM03K434818 | 600х350х300 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной изолирующий КШГИ.15.080.16 Ф/Ф (полный проход) Ду 80 Ру 16 (Рраб не более 12бар) | 80 | Ф/Ф | По запросу |
| CM03K434817 | 150х100х270 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной изолирующий КШГИ.15.065.16 Ф/Ф (полный проход) Ду 65 Ру 16 (Рраб не более 12бар) | 65 | Ф/Ф | По запросу |
| CM03K434816 | 250х150х450 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной изолирующий КШГИ.15.050.16 Ф/Ф (полный проход) Ду 50 Ру 16 (Рраб не более 12бар) | 50 | Ф/Ф | По запросу |
| CM03K432699 | 760х530х770 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной изолирующий КШГИ.15.300.16 С/С (полный проход) Ду 300 Ру 16 (Рраб не более 12бар) с голым штоком | 300 | С/С | По запросу |
| CM03K432698 | 835х457х670 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной изолирующий КШГИ.15.250.16 С/С (полный проход) Ду 250 Ру 16 (Рраб не более 12бар) с голым штоком | 250 | С/С | По запросу |
| CM03K432697 | 380х700х500 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной изолирующий КШГИ.15.200.16 С/С (полный проход) Ду 200 Ру 16 (Рраб не более 12бар) с голым штоком | 200 | С/С | По запросу |
| CM03K432696 | 1250х500х350 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной изолирующий КШГИ.15.150.16 С/С (полный проход) Ду 150 Ру 16 (Рраб не более 12бар) с рукояткой | 150 | С/С | По запросу |
| CM03K432695 | 260х540х480 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной изолирующий КШГИ.15.150.16 С/С (полный проход) Ду 150 Ру 16 (Рраб не более 12бар) с голым штоком | 150 | С/С | По запросу |
| CM03K432694 | 680х220х360 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной изолирующий КШГИ.15.100.16 С/С (полный проход) Ду 100 Ру 16 (Рраб не более 12бар) | 100 | С/С | По запросу |
| CM03K432693 | 940х245х423 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной изолирующий КШГИ.15.125.16 С/С (полный проход) Ду 125 Ру 16 (Рраб не более 12бар) | 125 | С/С | По запросу |
| CM03K432692 | 100х100х500 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной изолирующий КШГИ.15.065.16 С/С (полный проход) Ду 65 Ру 16 (Рраб не более 12бар) | 65 | С/С | По запросу |
| CM03K432691 | 430х220х140 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной изолирующий КШГИ.15.050.16 С/С (полный проход) Ду 50 Ру 16 (Рраб не более 12бар) | 50 | С/С | По запросу |
| CM03K432690 | 330х145х223 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной изолирующий КШГИ.15.040.16 С/С (полный проход) Ду 40 Ру 16 (Рраб не более 12бар) | 40 | С/С | По запросу |
| CM03K432689 | 260х120х180 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной изолирующий КШГИ.15.032.16 С/С (полный проход) Ду 32 Ру 16 (Рраб не более 12бар) | 32 | С/С | По запросу |
| CM03K432678 | 300х200х40 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной изолирующий КШГИ.15.025.16 С/С (полный проход) Ду 25 Ру 16 (Рраб не более 12бар) | 25 | С/С | По запросу |
| CM03K444159 | 100х100х30 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной изолирующие КШГИ.15.050.16 Р/Р (полный проход) Ду 50 Ру 16 (Рраб не более 12бар) | 50 | Р/Р | По запросу |
| CM03K444158 | 218х51х156 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной изолирующие КШГИ.15.020.16 Р/Р (полный проход) Ду 20 Ру 16 (Рраб не более 12бар) | 20 | Р/Р | По запросу |
| CM03K444157 | 278х51х156 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной изолирующий КШГИ.15.020.16 С/С (полный проход) Ду 20 Ру 16 (Рраб не более 12бар) | 20 | С/С | По запросу |
| CM03K444152 | 100х150х130 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной изолирующий КШГИ.15.040.16 Ф/Ф (полный проход) Ду 40 Ру 16 (Рраб не более 12бар) | 40 | Ф/Ф | По запросу |
| CM03K444151 | 150х150х300 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной изолирующий КШГИ.15.032.16 Ф/Ф (полный проход) Ду 32 Ру 16 (Рраб не более 12бар) | 32 | Ф/Ф | По запросу |
| CM03K444148 | 1070х540х860 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной изолирующий КШГИ.15.300.16 Ф/Ф (полный проход) Ду 300 Ру 16 (Рраб не более 12бар) с голым штоком | 300 | Ф/Ф | По запросу |
| CM03K444146 | 855х457х670 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной изолирующий КШГИ.15.250.16 Ф/Ф (полный проход) Ду 250 Ру 16 (Рраб не более 12бар) с голым штоком | 250 | Ф/Ф | По запросу |
Стальные шаровые краны «Бивал» серии КШГИ 15 — надёжное решение для систем газоснабжения и газораспределения. Продукция бренда «Бивал», выпускаемая «Торговым Домом АДЛ», сочетает продуманную конструкцию и строгий контроль качества — именно в этом кроется залог долговечной и безопасной эксплуатации.
На производственной площадке каждый кран проходит комплексную проверку: специалисты выполняют визуально‑измерительный контроль ключевых параметров, проводят гидравлические и пневматические испытания на прочность, плотность и герметичность, а также применяют методы неразрушающего контроля сварных швов. Такая многоступенчатая система тестирования гарантирует соответствие изделий отраслевым стандартам.
Для удобства идентификации и прослеживаемости каждый кран снабжается индивидуальным серийным номером — он наносится механическим способом непосредственно на корпус. Дополнительно изделие комплектуется этикеткой и специальными маркировочными наклейками.
Оптимизированные производственные процессы позволяют сохранять высокий уровень качества при одновременном снижении себестоимости. Благодаря этому партнёры и заказчики получают продукцию по привлекательной цене, а сроки поставки остаются максимально сжатыми.
Особого внимания заслуживает конструктивное исполнение уплотнительных узлов: подпружиненная обойма седловых уплотнений, выполненная из карбонизированного тефлона и нитрила, обеспечивает стабильную работу крана в различных режимах. Комбинированная система уплотнений по штоку (с применением витона, нитрила и карбонизированного тефлона) в сочетании с высокоточной обработкой сопрягаемых поверхностей практически полностью исключает риск протечек рабочей среды. Ресурс изделия составляет не менее 15 000 циклов открытия‑закрытия — это подтверждает надёжность решения для ответственных инженерных систем.
