Вид оборудования: Краны шаровые, пробковые
Серия крана: 12
Серия: КШР
Реестр Минпромторга: Да
Бренд: Бивал
Производитель: ООО "Торговый Дом АДЛ"
Страна: Россия
Область применения: котельные, отопление и теплоснабжение, кондиционирование и вентиляция
Рабочая среда: применяются в закрытых системах теплоснабжения, холодоснабжения, вентиляции, системах горячего водоснабжения с сетевой водой, соответствующей СНиП 41-02-2003, а также в других системах с рабочей средой, нейтральной к материалам крана.
| DN | 50 - 150 |
| PN | 16 - 25 |
| Тип присоединения | С/С, Ф/Ф |
| Тип управления | Рукоятка |
| Материал корпуса | Сталь углеродистая |
| Наличие ISO фланца | Нет |
| Материал седлового уплотнения | PTFE+ C |
| Материал уплотнения по штоку | EPDM;VITON;PTFE+C |
| T min окружающей среды, C | -45 |
| T min рабочей среды, C | -40 |
| T max рабочей среды, С | 200 |
Технические характеристики и принцип действия Бивал КШР серия 12
| Артикул | Габариты (с упаковкой) | Наименование | DN | PN | ЦЕНА, с НДС, руб. |
| CM05A383854 | 580х220х300 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШР.12.100.16 Ф/Ф Ду 100 Ру 16 | 100 | 16 | По запросу |
| CM05A383853 | 470х195х260 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШР.12.080.16 Ф/Ф Ду 080 Ру 16 | 80 | 16 | По запросу |
| CM05A383850 | 500х300х190 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШР.12.065.16 Ф/Ф Ду 065 Ру 16 | 65 | 16 | По запросу |
| CM05A377708 | 250х180х470 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШР.12.065.25 Ф/Ф Ду 065 Ру 25 | 65 | 25 | По запросу |
| CM05A377707 | 480х200х260 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШР.12.080.25 Ф/Ф Ду 080 Ру 25 | 80 | 25 | По запросу |
| CM05A377704 | 580х230х300 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШР.12.100.25 Ф/Ф Ду 100 Ру 25 | 100 | 25 | По запросу |
| CM05A377702 | 850х305х400 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШР.12.150.25 Ф/Ф Ду 150 Ру 25 | 150 | 25 | По запросу |
| CM05A376558 | 310х160х240 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШР.12.050.25 Ф/Ф Ду 050 Ру 25 | 50 | 25 | По запросу |
| CM05A378378 | 400х180х250 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШР.12.100.25 С/С Ду 100 Ру 25 | 100 | 25 | По запросу |
| CM05A378377 | 200х250х150 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШР.12.080.25 С/С Ду 080 Ру 25 | 80 | 25 | По запросу |
| CM05A377298 | 390х210х280 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШР.12.150.25 С/С Ду 150 Ру 25 | 150 | 25 | По запросу |
| CM05A377297 | 390х170х350 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШР.12.125.25 С/С Ду 125 Ру 25 | 125 | 25 | По запросу |
| CM05A377296 | 470х100х200 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШР.12.065.25 С/С Ду 065 Ру 25 | 65 | 25 | По запросу |
| CM05A377295 | 350х90х210 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШР.12.050.25 С/С Ду 050 Ру 25 | 50 | 25 | По запросу |
Шаровые краны «Бивал» серии КШР 12 — эффективное решение для надёжного перекрытия потока в трубопроводных системах. Оборудование востребовано в промышленности, а также в сетях теплоснабжения и газоснабжения: оно отличается продуманной конструкцией, удобством в эксплуатации и продолжительным сроком службы.
Линейка кранов «Бивал» охватывает широкий спектр типоразмеров — от DN 15 до DN 1200 мм, при этом изделия рассчитаны на работу при давлении 1,6, 2,5 или 4,0 МПа. В зависимости от требований проекта можно выбрать оптимальный вариант присоединения: сварной, фланцевый, резьбовой либо комбинированные решения. Для монтажа в бесканальных системах предусмотрена модификация с удлинённым штоком.
Прочность и надёжность конструкции обеспечены грамотным подбором материалов: корпус выполнен из углеродистой стали, а шар — из нержавеющей. Особое внимание уделено обработке поверхности шара: уровень шероховатости не превышает 0,1 мкм. Такая высокая точность полировки снижает трение и износ уплотнительных элементов, тем самым заметно продлевая ресурс крана.
Ключевым фактором стабильной работы выступает седловое уплотнение. В исполнениях для теплоснабжения применяется фторопласт с 20 % содержанием углерода — это повышает стойкость к износу и позволяет крану стабильно функционировать при температуре до +200 °С. При соблюдении рекомендованных условий эксплуатации оборудование способно безотказно служить до 25 лет.
