Вид оборудования: Краны шаровые, пробковые
Серия крана: 24, 25
Серия: КШТ
Реестр Минпромторга: Да
Бренд: Бивал
Производитель: ООО "Торговый Дом АДЛ"
Страна: Россия
Область применения: котельные, отопление и теплоснабжение, кондиционирование и вентиляция
Рабочая среда: нейтральные жидкости, водно-гликолевая смесь, подготовленная вода/замкнутый контур.
| DN | 15 - 1200 |
| PN | 25 - 40 |
| Тип присоединения | С/С |
| Тип управления | Ключ, Редуктор |
| Материал корпуса | Сталь углеродистая |
| Наличие ISO фланца | Нет, Да |
| Материал седлового уплотнения | PTFE+ C |
| Материал уплотнения по штоку | EPDM;VITON;PTFE+C |
| T min окружающей среды, C | -45 |
| T min рабочей среды, C | -40 |
| T max окружающей среды, С | 40 |
| T max рабочей среды, С | 200 |
Технические характеристики и принцип действия Бивал КШТ серия 24/25
| Артикул | Габариты (с упаковкой) | Наименование | DN | PN | ЦЕНА, с НДС, руб. |
| CM02E411745 | 210х42х2021 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТ.25.015.40 С/С Ду 015 Ру 40 с удл. штока Н=2000 мм (полный проход) | 15 | 40 | По запросу |
| CM02E411744 | 210х42х1521 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТ.25.015.40 С/С Ду 015 Ру 40 с удл. штока Н=1500 мм (полный проход) | 15 | 40 | По запросу |
| CM02E411743 | 210х57х1029 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТ.25.015.40 С/С Ду 015 Ру 40 с удл. штока Н=1000 мм (полный проход) | 15 | 40 | По запросу |
| CM02E412510 | 2200х1896х3680 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТ.24.1200.25 С/С+R Ду 1200 Ру 25 с удл. штока Н= (2300-5000) мм (полный проход) с редуктором | 1200 | 25 | По запросу |
| CM02E412509 | 1780х1577х3289 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТ.24.1000.25 С/С+R Ду 1000 Ру 25 с удл. штока Н= (2024-5000) мм (полный проход) с редуктором | 1000 | 25 | По запросу |
| CM02E412507 | 1524х1270х3345 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТ.24.800.25 С/С+R Ду 800 Ру 25 с удл. штока Н= (1566-5000) мм (полный проход) с редуктором | 800 | 25 | По запросу |
| CM02E412506 | 1346х1110х3255 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТ.24.700.25 С/С+R Ду 700 Ру 25 с удл. штока Н= (1360-5000) мм (полный проход) с редуктором | 700 | 25 | По запросу |
| CM02E412505 | 1143х965х3170 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТ.24.600.25 С/С+R Ду 600 Ру 25 с удл. штока Н= (1250-5000) мм (полный проход) с редуктором | 600 | 25 | По запросу |
| CM02E412504 | 991х802х3115 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТ.24.500.25 С/С+R Ду 500 Ру 25 с удл. штока Н= (1094-5000) мм (полный проход) с редуктором | 500 | 25 | По запросу |
| CM02E412503 | 936х720х2860 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТ.25.400.25 С/С+R Ду 400 Ру 25 с удл. штока Н= (928-5000) мм (полный проход) с редуктором | 400 | 25 | По запросу |
| CM02E412502 | 980х553х2765 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТ.25.300.25 С/С+R Ду 300 Ру 25 с удл. штока Н= (948,5-5000) мм (полный проход) с редуктором | 300 | 25 | По запросу |
| CM02E412501 | 730х519х2729 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТ.25.250.25 С/С+R Ду 250 Ру 25 с удл. штока Н= (960-5000) мм (полный проход) с редуктором | 250 | 25 | По запросу |
| CM02E412490 | 260х76х2538 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТ.25.032.40 С/С Ду 32 Ру 40 с удл. штока Н= (245-5000) мм (полный проход) | 32 | 40 | По запросу |
| CM02E412432 | 230х51х2526 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТ.25.025.40 С/С Ду 20 Ру 40 с удл. штока Н= (240-5000) мм (полный проход) | 25 | 40 | По запросу |
| CM02E412425 | 230х51х2526 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТ.25.020.40 С/С Ду 20 Ру 40 с удл. штока Н= (235-5000) мм (полный проход) | 20 | 40 | По запросу |
| CM02E412500 | 600х462х2689 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТ.25.200.25 С/С+R Ду 200 Ру 25 с удл. штока Н= (860-5000) мм (полный проход) с редуктором | 200 | 25 | По запросу |
| CM02E412499 | 390х398х2637 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТ.25.150.25 С/С+R Ду 150 Ру 25 с удл. штока Н= (720-5000) мм (полный проход) с редуктором | 150 | 25 | По запросу |
| CM02E412497 | 390х219х2610 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТ.25.125.25 С/С Ду 125 Ру 25 с удл. штока Н= (500-5000) мм (полный проход) | 125 | 25 | По запросу |
| CM02E412496 | 390х178х2589 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТ.25.100.25 С/С Ду 100 Ру 25 с удл. штока Н= (450-5000) мм (полный проход) | 100 | 25 | По запросу |
| CM02E412495 | 370х159х2580 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТ.25.080.25 С/С Ду 80 Ру 25 с удл. штока Н= (385-5000) мм (полный проход) | 80 | 25 | По запросу |
| CM02E412494 | 360х127х2564 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТ.25.065.25 С/С Ду 65 Ру 25 с удл. штока Н= (297-5000) мм (полный проход) | 65 | 25 | По запросу |
| CM02E412493 | 300х108х2554 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТ.25.050.25 С/С Ду 50 Ру 25 с удл. штока Н= (287-5000) мм (полный проход) | 50 | 25 | По запросу |
| CM02E412492 | 260х89х2545 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТ.25.040.40 С/С Ду 40 Ру 40 с удл. штока Н= (250-5000) мм (полный проход) | 40 | 40 | По запросу |
Шаровые краны «Бивал» серии КШТ 24/25 — надёжная запорная арматура российского производства, разработанная для применения в инженерных системах. Оборудование оптимально подходит для сетей теплоснабжения, газоснабжения, а также для решения технологических задач в различных промышленных отраслях: краны отличаются продуманной конструкцией, удобством в обслуживании и высокой стойкостью к эксплуатационным нагрузкам.
Ассортимент серии охватывает типоразмеры от DN 15 до DN 1200 мм; краны рассчитаны на рабочее давление 1,6, 2,5 или 4,0 МПа. В зависимости от специфики монтажа можно подобрать исполнение с нужным типом присоединения — сварным, фланцевым, резьбовым либо комбинированным. Для бесканальной прокладки предусмотрена специальная версия с удлинённым штоком.
В конструкции кранов грамотно подобраны материалы: корпус изготовлен из углеродистой стали, а шар — из нержавеющей. Особое внимание уделено финишной обработке шара: шероховатость его поверхности не превышает 0,1 мкм. Такая высокая точность полировки минимизирует трение в узле уплотнения, снижает износ кольцевых уплотнений и тем самым способствует увеличению ресурса изделия.
Существенный вклад в долговечность крана вносит седловое уплотнение. В модификациях для теплоснабжения используется фторопласт с 20 % содержанием углерода: такой состав обеспечивает повышенную износостойкость и позволяет оборудованию стабильно работать при температуре до +200 °С. При соблюдении правил эксплуатации расчётный срок службы крана достигает 25 лет.
Стабильная герметичность класса А сохраняется на всём протяжении жизненного цикла крана. Этого удаётся достичь за счёт пружинного механизма: он обеспечивает равномерное и плотное прилегание седлового уплотнения к поверхности шара, надёжно предотвращая протечки даже при продолжительной эксплуатации.
