Вид оборудования: Краны шаровые, пробковые
Серия крана: 15
Серия: КШТХ
Бренд: Бивал
Производитель: ООО "Торговый Дом АДЛ"
Страна: Россия
Область применения: котельные, отопление и теплоснабжение, кондиционирование и вентиляция
Рабочая среда: нейтральные жидкости, водно-гликолевая смесь, подготовленная вода/замкнутый контур.
| DN | 20 - 400 |
| PN | 16 - 40 |
| Тип присоединения | С/С, Ф/Ф |
| Тип управления | Рукоятка, С голым штоком |
| Материал корпуса | Сталь углеродистая хладостойкая |
| Наличие ISO фланца | Нет |
| Материал седлового уплотнения | PTFE+ C |
| Материал уплотнения по штоку | EPDM;VITON;PTFE+C |
| T min окружающей среды, C | -60 |
| T min рабочей среды, C | -60 |
| T max окружающей среды, С | 40 |
| T max рабочей среды, С | 200 |
Технические характеристики и принцип действия Бивал КШТХ серия 15
| Артикул | Габариты (с упаковкой) | Наименование | DN | PN | ЦЕНА, с НДС, руб. |
| CM02D405550 | 936х720х1033 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТХ.15.400.16 Ф/Ф(полный проход) Ду 400 Ру 16 с голым штоком | 400 | 16 | По запросу |
| CM02D373964 | 310х70х250 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТХ.15.050.25 Ф/Ф(полный проход) Ду 050 Ру 25 | 50 | 25 | По запросу |
| CM02D401633 | 1004х530х707 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТХ.15.300.16 Ф/Ф(полный проход) Ду 300 Ру 16 с голым штоком | 300 | 16 | По запросу |
| CM02D398941 | 100х100х150 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТХ.15.020.40 Ф/Ф(полный проход) Ду 020 Ру 40 | 20 | 40 | По запросу |
| CM02D398940 | 150х230х270 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТХ.15.040.40 Ф/Ф (полный проход) Ду 040 Ру 40 | 40 | 40 | По запросу |
| CM02D398936 | 100х100х150 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТХ.15.025.40 Ф/Ф(полный проход) Ду 025 Ру 40 | 25 | 40 | По запросу |
| CM02D398934 | 220х220х275 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТХ.15.032.40 Ф/Ф(полный проход) Ду 032 Ру 40 | 32 | 40 | По запросу |
| CM02D382982 | 500х170х500 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТХ.15.080.16 Ф/Ф(полный проход) Ду 080 Ру 16 | 80 | 16 | По запросу |
| CM02D391782 | 620х377х578 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТХ.15.200.16 Ф/Ф(полный проход) Ду 200 Ру 16 с голым штоком | 200 | 16 | По запросу |
| CM02D391781 | 465х280х1145 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТХ.15.150.16 Ф/Ф(полный проход) Ду 150 Ру 16 с голым штоком | 150 | 16 | По запросу |
| CM02D391779 | 250х250х400 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТХ.15.125.16 Ф/Ф(полный проход) Ду 125 Ру 16 | 125 | 16 | По запросу |
| CM02D343432 | 250х200х400 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТХ.15.100.16 Ф/Ф(полный проход) Ду 100 Ру 16 | 100 | 16 | По запросу |
| CM02D408712 | 200х200х300 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТХ.15.080.25 Ф/Ф(полный проход) Ду 080 Ру 25 | 80 | 25 | По запросу |
| CM02D409668 | 100х150х50 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТХ.15.040.40 С/С (полный проход) Ду 040 Ру 40 | 40 | 40 | По запросу |
| CM02D402793 | 300х180х60 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТХ.15.025.40 С/С (полный проход) Ду 025 Ру 40 | 25 | 40 | По запросу |
| CM02D392057 | 200х250х150 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШТХ.15.050.25 С/С (полный проход) Ду 050 Ру 25 | 50 | 25 | По запросу |
Шаровые краны «Бивал» серии КШТХ 15 — прочная и функциональная запорная арматура отечественного производства. Оборудование эффективно используется в системах теплоснабжения и газоснабжения, а также в разнообразных промышленных технологических линиях: краны ценят за надёжность, удобство обслуживания и длительный эксплуатационный ресурс.
Модельный ряд серии охватывает широкий диапазон типоразмеров — от DN 15 до DN 1200 мм, при этом краны рассчитаны на работу в сетях с давлением 1,6, 2,5 или 4,0 МПа. Для интеграции в различные трубопроводные системы предусмотрены разные варианты присоединения: сварное, фланцевое, резьбовое, а также их комбинации. В случае необходимости прокладки трубопровода бесканальным способом можно заказать исполнение с удлинённым штоком.
В конструкции кранов реализован продуманный подбор материалов: корпус выполнен из углеродистой стали, а рабочий элемент — шар — из нержавеющей. Критически важным этапом производства является финишная обработка шара: уровень шероховатости его поверхности удерживается в пределах 0,1 мкм. Такая высокая точность полировки снижает трение в сопрягаемых узлах, минимизирует износ уплотнений и напрямую влияет на увеличение срока службы изделия.
Особого внимания заслуживает конструкция седлового уплотнения. В версиях для систем теплоснабжения применяется фторопласт с 20 % содержанием углерода: такой состав существенно повышает стойкость материала к износу и позволяет крану стабильно функционировать при температуре до +200 °С. При соблюдении установленных правил эксплуатации расчётный срок службы оборудования достигает 25 лет.
Гарантированный класс герметичности А сохраняется на протяжении всего жизненного цикла крана. Это обеспечивается за счёт пружинного механизма, который поддерживает постоянное плотное прилегание седлового уплотнения к поверхности шара — таким образом исключается риск протечек даже при продолжительной интенсивной работе.
