
| Типоразмеры DN | ½”-¾” |
| Номинальное давление PN | 25 бар |
| Максимальная температура рабочей среды Tmax | До 250 °С |
| Рабочая среда | Водяной пар |
| Расположение на трубопроводе | Горизонтально (Справа налево R-L) |
| Вертикально (Сверху вниз)* | |
| Горизонтально (Слева направо (L-R)* | |
| Тип присоединения | Внутренняя резьба G |
| Давление рабочей среды, бар | Максимальная температура рабочей среды, °С |
| 19,0 | 250 |
| 20,8 | 200 |
| 22 | 150 |
| 23,2 | 100 |
| Артикул | Серия | Тип присоединения | Материал корпуса |
PN, бар |
ΔР макс, бар | DN, мм |
| ПМ121.45.015 | ПМ121 | р/р | высокопрочный чугун ВЧ40 | 25 | 4,5 | 1/2" |
| ПМ121.45.020 | 4,5 | 3/4" | ||||
| ПМ121.10.015 | 10 | 1/2" | ||||
| ПМ121.10.020 | 10 | 3/4" | ||||
| ПМ121.14.015 | 14 | 1/2" | ||||
| ПМ121.14.020 | 14 | 3/4" |
| Артикул | Серия | Тип присоединения | Материал корпуса |
PN, бар |
ΔР макс, бар | DN, мм |
| ПМ123.45.015 | ПМ123 | р/р | высокопрочный чугун ВЧ40 | 25 | 4,5 | 15 |
| ПМ123.45.020 | 4,5 | 20 | ||||
| ПМ123.10.015 | 10 | 15 | ||||
| ПМ123.10.020 | 10 | 20 | ||||
| ПМ123.14.015 | 14 | 15 | ||||
| ПМ123.14.020 | 14 | 20 |
Техпаспорт и инструкция по эксплуатации
