
| Типоразмеры DN | 15-25 |
| Номинальное давление PN | 63 бар |
| Максимальная температура рабочей среды Tmax | 400 °С |
| Минимальное давление на входе Р1 | 1,5 бар |
| Максимальное противодавление Р2 | 0,6Р1 |
| Рабочая среда | Водяной пар |
| Расположение на трубопроводе | Вертикально, горизонтально |
| Тип присоединения | Внутренняя резьба BSP-T |
| Давление рабочей среды, бар | Максимальная температура рабочей среды, °С |
| 42 | 400 |
| 49 | 300 |
| 57 | 200 |
| 63 | 100 |
| Артикул | Серия | Тип присоединения | Материал корпуса |
PN, бар |
DN, мм |
| ТД141.015 | ТД141 | р/р | сталь СТ20 | 63 | 1/2" |
| ТД141.020 | 3/4" | ||||
| ТД141.025 | 1" |
