
| Типоразмеры DN | 15–25 |
| Номинальное давление PN | 40 бар |
| Максимальное рабочее давление | 32 бар |
| Максимальная температура рабочей среды Tmax | 250 °С |
| Рабочая среда | Водяной пар |
| Расположение на трубопроводе | Вертикально, горизонтально |
|
Тип присоединения
|
Внутренняя резьба G |
| Давление рабочей среды, бар | Максимальная температура рабочей среды, °С |
| 26,7 | 250 |
| 28,4 | 200 |
| 30,3 | 150 |
| 32,7 | 100 |
| Артикул | Серия | Тип присоединения | Материал корпуса |
PN, бар |
DN, мм |
| КТ251.015 | КТ251 | р/р | нерж.сталь 12Х18Н10Т* | 40 | 1/2" |
| КТ251.020 | 3/4" | ||||
| КТ251.025 | 1" |
