
| Типоразмеры DN | 15 (½”) |
| Номинальное давление PN | 16 бар |
| Максимальное рабочее давление | 13 бар |
| Максимальная температура рабочей среды Tmax | 200 °С |
| Рабочая среда | Водяной пар |
| Расположение на трубопроводе | Горизонтально (крышкой вверх) |
| Тип присоединения | Внутренняя резьба NPT |
| Давление рабочей среды, бар | Максимальная температура рабочей среды, °С |
| 7 | 250 |
| 8 | 245 |
| 10 | 230 |
| 13 | 220 |
| Артикул | Серия | Тип присоединения | Материал корпуса |
PN, бар |
DN, мм |
| КТ361.015 | КТ361 | р/р | латунь | 16 | 1/2" |
