Регулятор давления газа с пружинным нагружающим измерительным устройством и рычажным переключением.
| - | Прибордля коммунального хозяйства, для малых и промышленных предприятий |
| - | для точного peдуцирования первой области над газовыми системами высокого давления |
| - | Применим для природного газа и всех неагрессивных газов |
| - | Высоконадёжная область регулирования |
| - | Корпус мембраны может быть повёрнут на 180 по отношению к корпусу исполнительного органа |
| - | Быстрое реагирование |
| - | Удобен в обслуживании за счёт взаимозаменяемых функциональных узлов |
| - | Выборочно оснащается предохранительным отсекающим вентилем (ПОК) при превышении давления и/или недостаточном давлении |
макс. входное давлениерe макс 69 бар
Пределы регулированияWh от 0,21 бар до 13,8 бар
Размеры:
R 1/2", R 1", R 1 1/4"
Teмпеpaтурный диапазон:
от -20C до + 60C
Изделие Bryan Donkin RMG Gas Controls Ltd.
|
Предeлы рeгулирования
|
||
| Пределы регулирования Wh в бар |
Номер пружины
|
Цвет
|
| от 0,200 до 0,820 | 261 | жёлтый |
| от 0,690 до 1,720 | 262 | металлический |
| от 1,380 до 4,130 | 263 | белый |
| от 3,450 до 8,600 | 264 | бежевый |
| от 6,9 до 13,8 | 265 | серый |
| от 0,690 до 6,9 | 266 | тёмно - зелёный |
