ДЛЯ ГЛАВНОГО ПОДЪЕМА КАНАТНЫХ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРОВ СЕРИИ Т
Каталог ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С ТОРМОЗОМ
Технические данные при 380V, 50Hz
| Мощност | Тип | Честота на въртене | Режим на работа | Ток | Пусков момент | Спирачен момент | Маса | |
| CD | SF | |||||||
| kW | min1 | % | h1 | А | Nm | Nm | kg | |
| 0,75 | КГЕ 1605-6 | 910 | 40 | 240 | 3,3 | 16,4 | 10,8 | 35 |
| 1,5 | КГЕ 1608-6 КГЕ II 1608-6 | 910 | 40 | 240 | 5,8 | 25,0 | 23,5 | 38 |
| 3,0 | КГЕ 2008-6 КГЕ II 2008-6 | 920 | 40 | 240 | 11,0 | 60,5 | 49 | 62 |
| 4,5 | КГЕ 2011-6 | 920 | 40 | 240 | 12,3 | 78,0 | 78 | 69 |
| 8,0 | КГЕ 2412-6 | 920 | 40 | 240 | 2,5 | 132 | 105 | 106 |
| 12,5 | КГЕ 2714-6 КГЕ 2714Д6 | 920 | 40 | 240 | 36,0 | 200 | 165 | 155 |
| 16,0 | КГЕ 351 7-6,Мб | 920 | 40 | 240 | 34,0 | 380 | 290 | 225 |
| 25,0 | КГЕ 3518P6FM6 | 950 | 40 | 240 | 47,5 | 550 | 450 | 244 |
| 1,1 | КГЕ 1605-4 | 1360 | 40 | 240 | 3,6 | 15 | 18 | 35 |
| 2,3 | КГЕ 1608-4 | 1300 | 40 | 240 | 6,0 | 26 | 28 | 38 |
| 4,5 | КГЕ 2008-4 | 1400 | 40 | 240 | 12,0 | 60 | 70 | 62 |
| 5,5 | КГЕ 2011-4 | 1430 | 40 | 240 | 12,0 | 80 | 70 | 69 |
| 7,5 | КГЕ 2012-4 | 1380 | 40 | 240 | 17,0 | 105 | 100 | 79 |
| 12,0 | КГЕ 2714-4 КГЕ 2714Д4 | 1430 | 40 | 240 | 28,0 | 180 | 130 | 140 |
| 15,5 | КГЕ 3517-4,М4 | 1430 | 40 | 240 | 29,5 | 240 | 150 | 225 |
| 22,0 | КГЕ 3517Р4,РМ4 | 1410 | 40 | 240 | 4,9。 | 510 | 275 | 225 |
| 30,0 | КГЕ 3518Р4,РМ4 | 1440 | 40 | 240 | 55,0 | 450 | 360 | 244 |
| 0,15/0,75 | КГЕ 2009-30/6 | 165/930 | 10/40 | 240 | 4.0/4.0 | 14/15 | 12 | 48 |
| 0,30/1,5 | КГЕ 2110-30/6 | 165/930 | 10/40 | 240 | 525,1 | 30/23 | 24 | 57 |
| 0,5/3,0 | КГЕ 2612-30/6 | 165/930 | 10/40 | 240 | 10,0/8,5 | 52 | 48 | 106 |
| 0,8/4,8 | КГЕ 2714-30/6 | 170/930 | 10/40 | 240 | 15,0/12.0 | 90 | 75 | 136 |
| 1,5/8,0 | КГЕ 3317-30/6 | 170/940 | 10/40 | 240 | 30,0/19,0 | 140 | 125 | 201 |
| 0,15/1,1 | КГЕ 2009-30/4 | 165/1400 | 10/40 | 240 | 4,0/4,0 | 14/16 | 15 | 48 |
| 0,30/2,2 | КГЕ 2110-30/4 | 165/1400 | 10/40 | 240 | 5,5/76 | 30 | 30 | 57 |
| 0,5/45 | КГЕ 2612-30/4 | 165/1400 | 10/40 | 240 | 10,0/11,0 | 52 | 55 | 106 |
| 0,8/7,5 | КГЕ 2714-30/4 | 170/1400 | 10/40 | 240 | 15,0/15,0 | 90 | 90 | 136 |
| 1,5/12,5 | КГЕ 3317-30/4 | 170/1430 | 10/40 | 240 | 30,0/28,0 | 140/180 | 135 | 201 |
| 0,16/0,75 | КГЕ 2009-24/6 | 200/930 | 25/50 | 300 | 3,0/34 | 18 | 12 | 48 |
| 0,33/1,5 | КГЕ 2110-24/6 КГЕ II 2110-24/6 | 200/930 | 25/50 | 300 | 37/5,0 | 29 | 24 | 57 |
| 07/3,0 | КГЕ 2612-24/6 КГЕ II 2612-24/6 | 210/930 | 25/50 | 300 | 6,0/7,5 | 52 | 48 | 106 |
| 1,0/4,8 | КГЕ 2714-24/6 КГЕ II 2714-24/6 | 200/940 | 25/50 | 300 | 11,0/12,0 | 100 | 75 | 136 |
| 1,7/8Q | КГЕ 3317-24/6 | 200/920 | 25/50 | 300 | 15,0/18,0 | 140 | 125 | 201 |
| 3,0/13,0 | КГЕ 351 7-24/6,М24/6 | 220/960 | 10/40 | 240 | 40,0/30,0 | 215 | 180 | 225 |
| 4,0/16,0 | КГЕ 3518-24/6,М24/6 | 210/950 | 10/40 | 240 | 70.0/36,0 | 360/300 | 290 | 244 |
| 0,16/1,1 | КГЕ 2009-24/4 | 200/1400 | 25/50 | 300 | 3Q/3,5 | 16 | 15 | 48 |
| 0,33/2,2 | КГЕ 2110-24/4 | 200/1400 | 25/50 | 300 | 3,7/6,2 | 29 | 30 | 57 |
| 07/4,5 | КГЕ 2612-24/4 | 210/1400 | 25/50 | 300 | 6Q9,5 | 52 | 55 | 106 |
| 1,0/7,5 | КГЕ 2714-24/4 | 200/1400 | 25/50 | 300 | 11,0/15,0 | 100 | 90 | 136 |
| 1,7/12,5 | КГЕ 3317-24/4 | 200/1430 | 25/50 | 300 | 15,0/23,0 | 140 | 135 | 201 |
| 1,9/11,5 | КГЕ 3517В24/4ВМ24/4 | 225/1410 | 10/40 | 240 | 30,0/25,0 | 170/180 | 170 | 225 |
| 2,2/13,0 | КГЕ 351 7-24/4,М24/4 | 220/1400 | 10/40 | 240 | 30,0/28,0 | 200/210 | 170 | 225 |
| 2,5/15,0 | КГЕ 3517N24/4,NM24/4 | 220/1400 | 10/40 | 240 | 34,0/32,0 | 215/225 | 190 | 225 |
| 4,0/24,0 | КГЕ 351 8-24/4,М24/4 | 210/1400 | 10/40 | 240 | 70,0/48,0 | 360/380 | 290 | 244 |
