Silcarbon TH90 - MED- порошковый активированный уголь на основе каменного угля, промытый кислотой для использования в медицине.
|  | Нормативные значения | Характерные значения | 
| 
 Внешнийвид | черный мелкий порошок |  | 
| Зернистость: микрон | < 45 - 70% | <   40               - 70% >   40 - < 80   - 20% >   80 - < 150 - 9% > 150             - 1% | 
| Влажность приупаковке: %, макс | 10 | 8,7 | 
| Содержание золы: %, макс | 2 | 1,2 | 
| Остаток растворимый в кислоте: %, макс | 3 | 0,6 | 
| Содержание железа: мг/кг, макс | 200 | 140 | 
| Йодное число: мг/г, мин | 900 | 1000 | 
| Удельная поверхность: кв.м/гр | 1000 | 1000 | 
| Адсорбция пометиленовому голубому: гр/100 гр, мин | 25 | 26 | 
| Стандартная упаковка | мешок 25 кг |  | 

 Москва, ул. Краснобогатырская, 89с1
Москва, ул. Краснобогатырская, 89с1