
| Номинальный диаметр | 20х32 — 200х300 |
| Номинальное давление | 40 х 16 |
| Минимальная температура рабочей среды | -30 °С |
| Максимальная температура рабочей среды | +350 ̊С (уплотнение седла «металл - металл») |
| +200 ̊C (уплотнение PTFE) | |
| Рабочая среда | Пар, воздух, вода и др. среды, нейтральные к материалам клапана |
| Давление настройки, Pн | 0,5-40 бар |
| Давление полного открытия, Рпо | +15% от Рн |
| Давление полного закрытия, Рз | -20% от Рн |
| Тип присоединения | Фланцевый по ГОСТ 33259-2015 |
| DN | Диаметр седла d0, мм | Площадь седла А, мм2 | Высота подъема плунжера h, мм | Коэффициент истечения α* | |
| Газы, пары | Жидкости | ||||
| 20х32 | 16 | 201 | 6,4 | 0,74 | 0,5 |
| 25x40 | 20 | 314 | 8 | ||
| 32x50 | 25 | 491 | 10 | ||
| 40x65 | 32 | 804 | 13 | ||
| 50x80 | 40 | 1257 | 16 | ||
| 65x100 | 50 | 1964 | 20 | ||
| 80x125 | 63 | 3117 | 25 | ||
| 100x150 | 77 | 4657 | 31 | ||
| 125х200 | 93 | 6790 | 38 | ||
| 150х250 | 110 | 9498 | 44 | ||
| 200х300 | 155 | 18860 | 62 | ||
* - при противодавлении 0 бар
| DN | Диапазоны давлений, бар * | |||||
| 20х32 | 0,5-5,5 | 5,5-10,5 | 10,5-16,0 | 16,0-24,0 | - | - |
| 25x40 | 0,5-2,0 | 2,0-6,0 | 6,0-9,0 | 9,0-13,5 | 13,5-24,0 | - |
| 32x50 | 0,5-2,0 | 2,0-6,0 | 6,0-9,0 | 9,0-13,5 | 13,5-24,0 | - |
| 40x65 | 0,5-2,5 | 2,5-5,5 | 5,5-8,5 | 8,5-10,5 | 10,5-16,0 | 16,0-24,0 |
| 50x80 | 0,5-2,5 | 2,5-5,5 | 5,5-8,5 | 8,5-10,5 | 10,5-16,0 | 16,0-24,0 |
| 65x100 | 0,5-2,5 | 2,5-5,5 | 5,5-8,5 | 8,5-10,5 | 10,5-16,0 | 16,0-24,0 |
| 80x125 | 0,5-2,5 | 2,5-5,5 | 5,5-8,5 | 8,5-10,5 | 10,5-16,0 | 16,0-24,0 |
| 100x150 | 0,5-2,5 | 2,5-5,5 | 5,5-8,5 | 8,5-10,5 | 10,5-16,0 | 16,0-24,0 |
| 125х200 | ** | |||||
| 150х250 | ||||||
| 200х300 | ||||||
* - в тех случаях, когда требуемое давление начала открытия находится на границе соседних диапазонов, необходимо использовать пружину с более высоким диапазоном давлений.
** - по запросу.
