
| Номинальный диаметр | DN 15 - 200 |
| Номинальное давление | 40 х 16 |
| Минимальная температура рабочей среды | -30 °С |
| Максимальная температура рабочей среды | +200 °С (мягкое уплотнение седла) |
| +350 °С (уплотнение «металл-металл») | |
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
| Давление настройки | 0,5-40 бар |
| Давление полного открытия, Рпо | +15% от Рн |
| Давление полного закрытия, Рз | -20% от Рн |
| Тип присоединения | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
| DN | Диаметр седла d0, мм | Площадь седла А, мм2 | Высота подъема плунжера h, мм | Коэффициент истечения α* | |
| Газы, пары | Жидкости | ||||
| 15х15 | 12 | 113 | 2,5 | 0,35 | 0,25 |
| 20х20 | 12 | 113 | 2,5 | ||
| 25x25 | 16 | 201 | 2,5 | ||
| 32х32 | 20 | 314 | 2,5 | ||
| 40x40 | 25 | 491 | 3,0 | ||
| 50x50 | 32 | 804 | 3,5 | ||
| 65x65 | 40 | 1257 | 4,0 | ||
| 80x80 | 50 | 1964 | 5,0 | ||
| 100x100 | 63 | 3117 | 6,5 | ||
| 125x125 | 77 | 4657 | 8,0 | ||
| 150х150 | 93 | 6790 | 10,0 | ||
| 200х200 | 110 | 9498 | 11,0 | ||
* - при противодавлении 0 бар
| DN | Диапазоны давлений, бар * | |||||
| 15х15 | 0,5-5,5 | 5,5-10,5 | 10,5-16,0 | 16,0-24,0 | - | - |
| 20х20 | 0,5-5,5 | 5,5-10,5 | 10,5-16,0 | 16,0-24,0 | - | - |
| 25x25 | 0,5-5,5 | 5,5-10,5 | 10,5-16,0 | 16,0-24,0 | - | - |
| 32х32 | 0,5-2,0 | 2,0-6,0 | 6,0-9,0 | 9,0-13,5 | 13,5-24,0 | - |
| 40x40 | 0,5-2,0 | 2,0-6,0 | 6,0-9,0 | 9,0-13,5 | 13,5-24,0 | - |
| 50x50 | 0,5-2,5 | 2,5-5,5 | 5,5-8,5 | 8,5-10,5 | 10,5-16,0 | 16,0-24,0 |
| 65x65 | 0,5-2,5 | 2,5-5,5 | 5,5-8,5 | 8,5-10,5 | 10,5-16,0 | 16,0-24,0 |
| 80x80 | 0,5-2,5 | 2,5-5,5 | 5,5-8,5 | 8,5-10,5 | 10,5-16,0 | 16,0-24,0 |
| 100x100 | 0,5-2,5 | 2,5-5,5 | 5,5-8,5 | 8,5-10,5 | 10,5-16,0 | 16,0-24,0 |
| 125x125 | 0,5-2,5 | 2,5-5,5 | 5,5-8,5 | 8,5-10,5 | 10,5-16,0 | 16,0-24,0 |
| 150х150 | ** | |||||
| 200х200 | ||||||
* - в тех случаях, когда требуемое давление начала открытия находится на границе соседних диапазонов, необходимо использовать пружину с более высоким диапазоном давлений.
** - по запросу.
