|  |  | 
		
			| 
					Терморегулируемые клапаны типа KV по DIN | 
		
			| 
					
						
							| 
									Модель  | 
									DN | 
									Диаметр соединений | 
									Kvs  | 
									Тип корпуса |  
							| 
									V2000EK310  | 
									10 | 
									3/8'' | 
									0,14 | 
									Угловой |  
							| 
									V2000EK410  | 
									10 | 
									3/8'' | 
									0,36 | 
									Угловой |  
							| 
									V2000EK510  | 
									10 | 
									3/8'' | 
									0,8 | 
									Угловой |  
							| 
									V2000EK315  | 
									15 | 
									1/2'' | 
									0,14 | 
									Угловой |  
							| 
									V2000EK415  | 
									15 | 
									1/2'' | 
									0,36 | 
									Угловой |  
							| 
									V2000EK515  | 
									15 | 
									1/2'' | 
									0,8 | 
									Угловой |  
							| 
									V2000EK320  | 
									20 | 
									3/4'' | 
									0,14 | 
									Угловой |  
							| 
									V2000EK420  | 
									20 | 
									3/4'' | 
									0,36 | 
									Угловой |  
							| 
									V2000EK520  | 
									20 | 
									3/4'' | 
									0,8 | 
									Угловой |  
							| 
									V2000DK310  | 
									10 | 
									3/8'' | 
									0,14 | 
									Прямой |  
							| 
									V2000DK410  | 
									10 | 
									3/8'' | 
									0,36 | 
									Прямой |  
							| 
									V2000DK510  | 
									10 | 
									3/8'' | 
									0,8 | 
									Прямой |  
							| 
									V2000DK315  | 
									15 | 
									1/2'' | 
									0,14 | 
									Прямой |  
							| 
									V2000DK415  | 
									15 | 
									1/2'' | 
									0,36 | 
									Прямой |  
							| 
									V2000DK515  | 
									15 | 
									1/2'' | 
									0,8 | 
									Прямой |  
							| 
									V2000DK320  | 
									20 | 
									3/4'' | 
									0,14 | 
									Прямой |  
							| 
									V2000DK420  | 
									20 | 
									3/4'' | 
									0,36 | 
									Прямой |  
							| 
									V2000DK520  | 
									20 | 
									3/4'' | 
									0,8 | 
									Прямой |  | 
		
			|  |  | 
		
			| 
					Прочие терморегулируемые клапана типа KV (для прямой трубы)  | 
		
			| 
					
						
							| 
									Модель  | 
									DN | 
									Диаметр соединений | 
									Kvs  | 
									Тип корпуса |  
							| 
									V2000AK310  | 
									10 | 
									3/8'' | 
									0,14 | 
									горизонт. углов. |  
							| 
									V2000AK410  | 
									10 | 
									3/8'' | 
									0,36 | 
									горизонт. углов. |  
							| 
									V2000AK510  | 
									10 | 
									3/8'' | 
									0,8 | 
									горизонт. углов. |  
							| 
									V2000AK315  | 
									15 | 
									1/2'' | 
									0,14 | 
									горизонт. углов. |  
							| 
									V2000AK415  | 
									15 | 
									1/2'' | 
									0,36 | 
									горизонт. углов. |  
							| 
									V2000AK515  | 
									15 | 
									1/2'' | 
									0,8 | 
									горизонт. углов. |  
							| 
									V2000LK310  | 
									10 | 
									3/8'' | 
									0,14 | 
									двойной углов. левый |  
							| 
									V2000LK410  | 
									10 | 
									3/8'' | 
									0,36 | 
									двойной углов. левый |  
							| 
									V2000LK510  | 
									10 | 
									3/8'' | 
									0,8 | 
									двойной углов. левый |  
							| 
									V2000LK315  | 
									15 | 
									1/2'' | 
									0,14 | 
									двойной углов. левый |  
							| 
									V2000LK415  | 
									15 | 
									1/2'' | 
									0,36 | 
									двойной углов. левый |  
							| 
									V2000LK515  | 
									15 | 
									1/2'' | 
									0,8 | 
									двойной углов. левый |  
							| 
									V2000RK310  | 
									10 | 
									3/8'' | 
									0,14 | 
									двойной углов. прав. |  
							| 
									V2000RK410  | 
									10 | 
									3/8'' | 
									0,36 | 
									двойной углов. прав. |  
							| 
									V2000RK510  | 
									10 | 
									3/8'' | 
									0,8 | 
									двойной углов. прав. |  
							| 
									V2000RK315  | 
									15 | 
									1/2'' | 
									0,14 | 
									горизонт. углов. |  
							| 
									V2000RK415  | 
									15 | 
									1/2'' | 
									0,36 | 
									двойной углов. прав. |  
							| 
									V2000RK515  | 
									15 | 
									1/2'' | 
									0,8 | 
									горизонт. углов. |  
							| 
									V2000BK315  | 
									15 | 
									1/2'' | 
									0,14 | 
									S – образный |  
							| 
									V2000BK415  | 
									15 | 
									1/2'' | 
									0,36 | 
									S – образный |  
							| 
									V2000BK515  | 
									15 | 
									1/2'' | 
									0,8 | 
									S – образный |  | 
		
			|  |  | 
		
			| 
					Прочие терморегулируемые клапана типа KV (для обратной трубы)  | 
		
			| 
					
						
							| 
									Модель  | 
									DN | 
									Диаметр соединений | 
									Kvs  | 
									Тип корпуса |  
							| 
									V2000HK310  | 
									10 | 
									3/8'' | 
									0 ,14 | 
									горизонт. углов. |  
							| 
									V2000HK410  | 
									10 | 
									3/8'' | 
									0,36 | 
									горизонт. углов. |  
							| 
									V2000HK510  | 
									10 | 
									3/8'' | 
									0,8 | 
									горизонт. углов. |  
							| 
									V2000HK315  | 
									15 | 
									1/2'' | 
									0 ,14 | 
									горизонт. углов. |  
							| 
									V2000HK415  | 
									15 | 
									1/2'' | 
									0,36 | 
									горизонт. углов. |  
							| 
									V2000HK515  | 
									15 | 
									1/2'' | 
									0,8 | 
									горизонт. углов. |  
							| 
									V2000IK310  | 
									10 | 
									3/8'' | 
									0 ,14 | 
									прямой |  
							| 
									V2000IK410  | 
									10 | 
									3/8'' | 
									0,36 | 
									прямой |  
							| 
									V2000IK510  | 
									10 | 
									3/8'' | 
									0,8 | 
									прямой |  
							| 
									V2000IK315  | 
									15 | 
									1/2'' | 
									0 ,14 | 
									прямой |  
							| 
									V2000IK415  | 
									15 | 
									1/2'' | 
									0,36 | 
									прямой |  
							| 
									V2000IK515  | 
									15 | 
									1/2'' | 
									0,8 | 
									прямой |  
							| 
									V2060HK315  | 
									15 | 
									3/4'' (1/2'')* | 
									0 ,14 | 
									горизонт. углов. |  
							| 
									V2060HK415  | 
									15 | 
									3/4'' (1/2'')* | 
									0,36 | 
									горизонт. углов. |  
							| 
									V2060HK515  | 
									15 | 
									3/4'' (1/2'')* | 
									0,8 | 
									горизонт. углов. |  |