
Предохранительные отсекающие устройства
Таблица выбора
| Обзор | ||||||||||||||||
| Обозн. | Группа приборов |
Тип |
Макс. раб. давление Pmax бар | Предельные установки для | Номинальные диаметры | |||||||||||
| Превыш. давления Who в бар |
Пониж. давления Who в бар |
25 |
40 |
50 |
80 |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
400 |
500 |
||||
| Предохранительный отсекающий клапан (ПОК) |
700 | RMG 703 | 100 | 0,05 до 90 | 0,01 до 40 | * | о | о | ||||||||
| RMG 704 | 100 | 0,05 до 90 | 0,01 до 40 | * | о | о | ||||||||||
| RMG 711 | 100 | 0,05 до 90 | 0,01 до 40 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| RMG 720 | 16 | 0,03 до 4,5 | 0,005 до 0,4 | * | * | * | * | * | ||||||||
| RMG 721 | 40 | 0,03 до 40 | 0,01 до 40 | * | * | * | * | |||||||||
| RMG 730 | 250 | 1,0 до 90 | - | * | * | |||||||||||
| RMG 731 | 100 | 0,05 до 40 | 0,01 до 40 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| RMG 790 для теплообмен. | 100 | 2,0 до 10 | - | * | * | * | * | * | ||||||||
