| 
			
			 Технические характеристики одноступенчатых насосов: 
			 
			
				
					
						| Тип насоса | 
						Диаметр фланца, мм | 
						Мощность, кВт об/мин | 
						Вакуум, мбар | 
						Кол-во воды подаваемой в насос, м3/ч | 
					 
					
						| 880, м3/ч | 
						746, м3/ч | 
						613, м3/ч | 
						480, м3/ч | 
						347, м3/ч | 
						213, м3/ч | 
						147, м3/ч | 
					 
					
						| TRS 32-20 | 
						32 | 
						1,1/2900 | 
						18 | 
						19 | 
						20 | 
						20 | 
						18 | 
						13 | 
						7 | 
						0,3 | 
					 
					
						| TRS 32-50 | 
						32 | 
						1,5/2900 | 
						42 | 
						45 | 
						46 | 
						45 | 
						40 | 
						28 | 
						10 | 
						0,32 | 
					 
					
						| TRS 40-55 | 
						40 | 
						2,2/2900 | 
						54 | 
						54 | 
						54 | 
						52 | 
						49 | 
						42 | 
						32 | 
						0,5 | 
					 
					
						| TRS 40-80 | 
						40 | 
						3/1450 | 
						80 | 
						80 | 
						80 | 
						80 | 
						79 | 
						68 | 
						50 | 
						0,55 | 
					 
					
						| TRS 40-100 | 
						40 | 
						3/1450 | 
						100 | 
						100 | 
						100 | 
						100 | 
						98 | 
						85 | 
						65 | 
						0,65 | 
					 
					
						| TRS 40-150 | 
						40 | 
						4/1450 | 
						144 | 
						144 | 
						144 | 
						144 | 
						134 | 
						105 | 
						65 | 
						0,72 | 
					 
					
						| TRS 50-220 | 
						50 | 
						5,5/1450 | 
						220 | 
						220 | 
						220 | 
						220 | 
						210 | 
						165 | 
						115 | 
						1 | 
					 
					
						| TRS 100-550 | 
						100 | 
						15/1450 | 
						510 | 
						520 | 
						540 | 
						550 | 
						530 | 
						475 | 
						425 | 
						1,8 | 
					 
					
						| TRS 100-700 | 
						100 | 
						18,5/1450 | 
						690 | 
						705 | 
						730 | 
						735 | 
						705 | 
						610 | 
						510 | 
						2 | 
					 
					
						| TRS 100-980 | 
						100 | 
						30/1450 | 
						980 | 
						980 | 
						980 | 
						975 | 
						935 | 
						720 | 
						- | 
						5 | 
					 
					
						| TRS 125-1250 | 
						125 | 
						37/960 | 
						1250 | 
						1250 | 
						1250 | 
						1250 | 
						1200 | 
						1120 | 
						- | 
						4 | 
					 
					
						| TRS 125-1550 | 
						125 | 
						45/960 | 
						1550 | 
						1550 | 
						1550 | 
						1550 | 
						1500 | 
						1320 | 
						- | 
						4,4 | 
					 
					
						| TRS 200-1950 | 
						200 | 
						75/730 | 
						1950 | 
						1950 | 
						1950 | 
						1950 | 
						1900 | 
						1710 | 
						- | 
						10 | 
					 
					
						| TRS 200-2500 | 
						200 | 
						75/730 | 
						2500 | 
						2500 | 
						2500 | 
						2500 | 
						2460 | 
						2210 | 
						- | 
						12 | 
					 
					
						| TRS 200-3100 | 
						200 | 
						110/730 | 
						3100 | 
						3100 | 
						3100 | 
						3100 | 
						2900 | 
						2550 | 
						- | 
						14 | 
					 
				
			 
			 |