Разработан для веществ, которые требуют измерения при высокой температуре.
Диапазон измерения | Показатель преломления (nD) 1.3000 до 1.7000 Brix 0.0 до 95.0% |
Точность измерения | Показатель преломления (nD) ±0.0002 Brix ±0.1% |
Диапазон температуры измерения | 0 до 120°C |
Минимальная индикация | Показатель преломления (nD) 0.001 Brix 0.5 % |
Среднее значение дисперсии | nF - nC (подсчитывается согласно таблице переводов) |
Цифровой термометр | Диапазон индикации 0.0 до 120.0°C (Точность 0 до 100°C :±0.2°C, 100 до 120°C :±0.1°C Минимальные показания 0.1°C) |
Источник света | 8В,0.15A вольфрамовая лампа накаливания |
Питание | 115В, 220В, 240В (Веберите наиболее подходящий) 50/60 Гц |
Энергопотребление | 6 ВА |
Размеры и вес | 12x20x25cm, 5.8кг (рефрактометр) 8x10x11cm, 0.8кг (термометр) |
Внесен в Госреестр средств измерения РФ