Данный прибор прост в использовании и обладает улучшенной точностью. Это было достигнуто фундаментальными улучшениями в оптической системе, расширением диапазона, а также встроенной лампы высокой интенсивности и кнопки двойного контроля.
Диапазон измерения | Показатель преломления (nD) 1.30000 до 1.71000 Brix 0.00 до 95.00% |
Точность измерения | Показатель преломления (nD) ±0.0002 Brix ±0.1% |
Диапазон температуры измерения | 0 до 50°C |
Минимальная индикация | Показатель преломления (nD) 0.0002 Brix 0.1% |
Среднее значение дисперсии | nF - nC (подсчитывается согласно таблице переводов) |
Цифровой термометр | Индикация range 0.0 до 50.0°C (Точность ± 0.2°C Минимальные показания 0.1°C) |
Источник света | 8В,0.15A вольфрамовая лампа накаливания |
Питание | 115В, 220В, 240В (Веберите наиболее подходящий) 50/60Гц |
Энергопотребление | 18 ВА |
Размеры и вес | 12x31x25cm, 9.0кг (рефрактометр) 8x10x11cm, 0.8кг (термометр) |
Внесен в Госреестр средств измерения РФ