
Область применения
Клапан FlowPak V725 применяется для регулирования давления водяного пара, жидкостей и газов с температурой до 250 С. Ультра-компактное испол-нение клапана с пневмоприводом. Материал корпуса: 1.0619 (литая сталь) или 1.4581(нержав. сталь).
Макс. перепад давления на клапане [бар] для подбора привода
|
Kvs 2) [м³/ч] |
DN [мм] | Ход [мм] | Пневмопривод | Электропривод | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IP-127 ПЗ 1) |
IP-252 ПЗ 1) |
IP-502 ПЗ 1) |
IP-700 ПЗ 1) |
AP-102 | AP-204 | AP-208 | |||
| 1 | 15, 20, 25 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| 1.6 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| 2.5 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| 4 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| 5.6 | 15 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| 6.3 | 20,25,32 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| 8 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| 10 | 25, 35, 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| 14 | 25 | 35 | 40 | 32 | 40 | ||||
| 16 | 32, 40, 50 | 35 | 40 | 32 | 40 | ||||
| 22.4 | 32 | 17 | 40 | 15 | 40 | ||||
| 25 | 40, 50 | 17 | 40 | 15 | 40 | ||||
| 31.5 | 40 | 12 | 31 | 10 | 30 | ||||
| 40 | 50 | 10 | 28 | 9 | 27 | ||||
| 47.5 | 50 | 6 | 19 | 6 | 18 | ||||
| 40 | 65 | 40 | 40 | 40 | 27 | 40 | |||
| 63 | 65, 80 | 38 | 40 | 16 | 32 | ||||
| 80 | 65 | 23 | 34 | 9 | 19 | ||||
| 100 | 80, 100 | 23 | 34 | 9 | 19 | ||||
| 125 | 80 | 15 | 23 | 6 | 13 | ||||
| 160 | 100 | 14 | 21 | 5 | 11 | ||||
| 180 | 100 | 9 | 14 | 3 | 8 | ||||
Пневмоприводы с пружинами 2.0 – 4.8 бар. Другие пружины по запросу.
Макс. перепад давления для регулирующих клапанов с PTFE-кольцами.
1) Стандартное исполнение «Пружина на Закрытие». Исполнение «Пружина на Открытие» по запросу.
2) Значения Kvs 0.16/0.25/0.4 и 0.63 м³/ч по запросу.
Размеры [мм] и вес [кг]
| DN | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Ход 20 мм | Ход 40 мм | |||||||||
| Длина L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | ||
| H1 | IP-127 | 198 | 355 | 355 | 355 | 356 | 356 | 361 | - | - | - |
| IP-252 | 265 | 362 | 362 | 362 | 363 | 363 | 368 | – | – | – | |
| IP-502 | 352 | – | – | – | – | – | – | 536 | 536 | 539 | |
| IP-700 | 405 | – | – | – | – | – | – | 647 | 647 | 650 | |
| H2 | AP-102 | 177 | 508 | 508 | 508 | 525 | 525 | 578 | – | – | – |
| AP-204 | 177 | 508 | 508 | 508 | 525 | 525 | 578 | 631 | 631 | 635 | |
| AP-208 | 177 | - | - | - | - | - | - | 669 | 669 | 673 | |
| Вес | IP-127 | 13 | 13 | 15 | 18 | 20 | 24 | – | – | – | |
| IP-252 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 28 | - | - | - | ||
| IP-502 | - | - | - | - | - | - | 57 | 65 | 79 | ||
| IP-700 | - | - | - | - | - | - | 72 | 77 | 93 | ||
| AP-102 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 21 | – | – | – | ||
| AP-204 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 22 | 37 | 44 | 58 | ||
| AP-208 | – | – | – | – | – | ||||||
