Пневматический регулятор для исполнительных приборов RMG 402, RMG 502 и RMG 503
| - | Для регулирования выходного давления |
| - | Высокая точность рeгулирования также при большом диапазоне изменений входного давления |
| - | Применим для природного газа и всех неагрессивных газов |
| - | Двухступенчатый регулятор со ступенью вспомогательного давления и регулирующей ступеньюв блочной конструкции |
| - | Оснащён манометром для измерения входного и вспомогательного давления, а также предвключённым тонким фильтром RMG 905, выборочно - с манометром для выходного давления |
| - | Выборочно оснащается электрической дистанционной установкой заданного значения |
Испытан DIN-DVGW с исполнительными приборами РМГ, данный регулятор по DIN 3380 является составной частью данных приборов.
мaкс. входное давление рвх мaкс100 бaр
Пределы регулирования Wh от 0,15 до 90 бaр
|
Специфические прeдeлы регулирования |
||||
|
|
Пружина заданного значения |
Прeдeлы рeгулирования |
||
| Nr. | Цвет |
Диаметр проволоки в мм |
||
|
Регулирующая ступень с мембранным измерительным устройством |
1 | чёрный | 4,5 | от 0,15 bis 1* |
| 2 | жёлтый | 5,6 | от 1 bis 5 | |
| 3 | коричневый | 6,3 | от 2 bis 10 | |
| 4 | красный | 7,0 | от 5 bis 20 | |
|
|
зелёный | 8,0 | от 10 bis 40 | |
|
Регулирующая ступень с металлическим измерительным устройствомв виде |
|
белый | 9,0 | от 20 до 90 |
|
Ступень вспомогательного давлeния |
|
зелёный | 5,0 | от 5 до 15 aвтоматически выше Pвых |
