
| Производительность | 500 кг/час / 0,3 Гкал/час * |
| Габариты без горелки | 2200х1750х2200(h) мм |
| Давление газа | от 30 мбар |
| Давление ДТ | своб |
| Макс. давление пара | до 16 бар |
| Макс. температура пара | до 204 ºС |
| Макс. расход газа | 36,2 нм3/ч |
| Макс. расход ДТ | 29,3 л/ч |
| Противодавление | 2,0 мбар |
| Электрическая мощность | 1,52 кВт |
| КПД | 92% |
