Теплообменник HH№19

Тип теплообменника № рамы Размеры в миллиметрах Стяжные шпильки Кол-во пластин, шт. Макс. масса, кг.
L1 L2 L3 размер кол-во, шт
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2)
НН№19 общепромышленное/ специальное исполнение 1 525 485 400 М20 8 11-35 190
2 625 585 500 М20 8 36-55 210
3 725 685 600 М20 8 56-75 230
4 875 835 750 М20 8 76-105 260
5 1125 1085 1000 М20 8 106-155 315
6 1625 1585 1500 М20 8 156-255 430
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2)
НН№19 общепромышленное/ специальное исполнение 1 530 490 400 М24 8 11-35 245
2 630 590 500 М24 8 36-55 270
3 730 690 600 М24 8 56-75 295
4 880 840 750 М24 8 76-105 335
5 1130 1090 1000 М24 8 106-155 400
6 1630 1590 1500 М24 8 156-255 540
Теплообменное оборудование Ридан, Россия