Односторонний шиберный затвор серии EX с электроприводом
Габаритные размеры затвора с электроприводом, DN 50–1200
Составляющие механизма электропривода:
- электродвигатель
- выдвижной шток (возможна поставка с невыдвижным штоком)
- бугель с фланцем под электропривод (в соответствии с DIN 3338 / ISO 5210)
Стандартный электропривод комплектуется:
- штурвалом для возможности ручного управления
- концевыми выключателями (открыто / закрыто)
- моментным выключателем
Стандартно фланцевое присоединение, PN 1,0 МПа. Длина несквозного болта выбирается в зависимости от толщины ответного фланца.
Основные параметры
Размеры, (мм) | Диаметр штока×шаг |
Момент, (Нм) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | А | B | C | D | E | F | ∅G | H | i | J | L | М | ||
50 | 40 | 119 | 100 | 105 | 129 | 377 | 160 | 377 | 265 | 249 | 62 | 237 | 20×4 | 10 |
65 | 40 | 134 | 100 | 115 | 146 | 404 | 160 | 404 | 265 | 249 | 62 | 237 | 20×4 | 10 |
80 | 50 | 149 | 100 | 124 | 162 | 429 | 160 | 429 | 265 | 249 | 62 | 237 | 20×4 | 10 |
100 | 50 | 169 | 100 | 140 | 187 | 470 | 160 | 470 | 265 | 249 | 62 | 237 | 20×4 | 10 |
125 | 50 | 180 | 100 | 150 | 211 | 504 | 160 | 504 | 265 | 249 | 62 | 237 | 20×4 | 15 |
150 | 60 | 210 | 100 | 175 | 237 | 555 | 160 | 555 | 265 | 249 | 62 | 237 | 20×4 | 20 |
200 | 60 | 262 | 122 | 205 | 309 | 669 | 200 | 669 | 265 | 249 | 62 | 237 | 24×5 | 30 |
250 | 70 | 318 | 122 | 250 | 364 | 769 | 200 | 769 | 265 | 249 | 62 | 237 | 24×5 | 45 |
300 | 70 | 372 | 122 | 300 | 414 | 869 | 200 | 869 | 265 | 249 | 62 | 237 | 24×5 | 40 |
350 | 96 | 431 | 197 | 338 | 472 | 940 | 200 | 940 | 282 | 256 | 65 | 247 | 36×6 | 70 |
400 | 100 | 486 | 197 | 392 | 552 | 1044 | 200 | 1044 | 282 | 256 | 65 | 247 | 36×6 | 90 |
450 | 106 | 540 | 270 | 432 | 610 | 1172 | 200 | 1172 | 282 | 256 | 65 | 247 | 36×6 | 110 |
500 | 110 | 602 | 270 | 485 | 670 | 1280 | 200 | 1280 | 282 | 256 | 90 | 247 | 36×6 | 95 |
600 | 110 | 708 | 270 | 590 | 800 | 1565 | 315 | 1565 | 385 | 329 | 90 | 285 | 36×6 | 110 |
700 | 110 | 834 | 380 | 686 | 900 | 1763 | 315 | 1763 | 385 | 329 | 90 | 285 | 40×7 | 120 |
750 | 110 | 884 | 380 | 760 | 945 | 1882 | 315 | 1882 | 385 | 339 | 90 | 285 | 40×7 | 140 |
800 | 110 | 1015 | 320 | 791 | 980 | 1948 | 315 | 1948 | 385 | 339 | 90 | 285 | 50×8 | 180 |
900 | 110 | 1040 | 320 | 895 | 1087 | 2157 | 400 | 2157 | 385 | 332 | 90 | 285 | 50×8 | 220 |
1000 | 110 | 1146 | 320 | 975 | 1200 | 2350 | 400 | 2350 | 385 | 332 | 90 | 285 | 50×8 | 300 |
1200 | 150 | 1390 | 450 | 1037 | 1485 | 2732 | 500 | 2732 | 510 | 355 | 115 | 310 | 60×9 | 480 |
Примечание. При монтаже затворов с электроприводами используются затворы с голым выдвижным штоком (невыдвижной шток — по запросу).