Резиновые компенсаторы EPDM
Тип K-FLEX - фланцы UNI из оцинкованной углеродистой стали
ДУ | РУ | Осевое смещение, мм | Боковое смещение, мм | Угловое смещение, мм | Длина, мм |
25 | 16 | + 9,5/-13 | + - 13 | + - 15 | 152 |
32 | 16 | + 9,5/-13 | + - 13 | + - 15 | 152 |
40 | 16 | + 9,5/-13 | + - 13 | + - 15 | 152 |
50 | 16 | + 9,5/-13 | + - 13 | + - 15 | 152 |
65 | 16 | + 9,5/-13 | + - 13 | + - 15 | 152 |
80 | 16 | + 9,5/-13 | + - 13 | + - 15 | 152 |
100 | 16 | + 9,5/-13 | + - 13 | + - 15 | 152 |
125 | 16 | + 13/-19 | + - 13 | + - 15 | 152 |
150 | 16 | + 13/-19 | + - 13 | + - 15 | 152 |
200 | 16 | + 13/-19 | + - 13 | + - 15 | 152 |
250 | 16 | + 16/-25 | + -19 | + - 15 | 203 |
300 | 16 | + 16/-25 | + -19 | + - 15 | 203 |
350 | 10 | + 16/-25 | + -19 | + - 15 | 203 |
400 | 9 | + 16/-25 | + -19 | + - 15 | 203 |
500 | 9 | + 16/-25 | + -19 | + - 15 | 203 |
600 | 9 | + 16/-25 | + -19 | + - 15 | 254 |
Резиновые компенсаторы NBR
Тип K-FLEX - фланцы UNI PN 16/ или ASA 150 из оцинкованной углеродистой стали
ДУ | РУ | Осевое смещение, мм | Боковое смещение, мм | Угловое смещение, мм | Длина, мм |
25 | 16 | +12 / -20 | +-14 | +-15 | 130 |
32 | 16 | +12 / -20 | +-14 | +-15 | 130 |
40 | 16 | +12 / -20 | +-14 | +-15 | 130 |
50 | 16 | +12 / -20 | +-14 | +-15 | 130 |
65 | 16 | +12 / -20 | +-14 | +-15 | 130 |
80 | 16 | +12 / -20 | +-14 | +-15 | 130 |
100 | 16 | +12 / -20 | +-14 | +-15 | 130 |
125 | 16 | +12 / -20 | +-14 | +-15 | 130 |
150 | 16 | +12 / -20 | +-14 | +-15 | 130 |
200 | 16 | +12 / -20 | +-14 | +-15 | 130 |
250 | 16 | +12/-20 | +-14 | +-15 | 130 |
300 | 16 | +16/-25 | +-22 | +-15 | 130 |
350 | 8 | +16/-25 | +-22 | +-15 | 200 |
400 | 8 | +16/-25 | +-22 | +-15 | 200 |
500 | 8 | +16/-25 | +-22 | +-15 | 200 |
600 | 8 | +16/-25 | +-22 | +-10 | 200 |
Резиновые компенсаторы HYPALON
Тип K-Flex - фланцы UNI из оцинкованной углеродистой стали
ДУ | РУ | Осевое смещение, мм | Боковое смещение, мм | Угловое смещение, мм | Длина, мм |
25 | 16 | +12/-20 | +-14 | +-15 | 130 |
32 | 16 | +12/-20 | +-14 | +-15 | 130 |
40 | 16 | +12/-20 | +-14 | +-15 | 130 |
50 | 16 | +2/-20 | +-14 | +-15 | 130 |
65 | 16 | +12/-20 | +-14 | +-15 | 130 |
80 | 16 | +12/-20 | +-14 | +-15 | 130 |
100 | 16 | +12/-20 | +-14 | +-15 | 130 |
125 | 16 | +12/-20 | +-14 | +-15 | 130 |
150 | 16 | +12/-20 | +-14 | +-15 | 130 |
200 | 16 | +12/-20 | +-14 | +-15 | 130 |
250 | 16 | +12/-20 | +-14 | +-15 | 130 |
300 | 16 | +16/-25 | +-22 | +-15 | 130 |
350 | 8 | +16/-25 | +-22 | +-15 | 200 |
400 | 8 | +16/-25 | +-22 | +-15 | 200 |
500 | 8 | +16/-25 | +-22 | +-15 | 200 |
600 | 8 | +16/-25 | +-22 | +-10 | 260 |
Двойные резиновые компенсаторы EPDM
Тип K-FLEX - подключается 3 муфтами с внутренней резьбой из оцинкованной углеродистой стали и стали AISI 304
ДУ | РУ | Осевое смещение, мм | Боковое смещение, мм | Угловое смещение, мм | Длина, мм |
15 | 10 | +6/-22 | +-22 | +-32 | 203 |
20 | 10 | +6/-22 | +-22 | +-32 | 203 |
25 | 10 | +6/-22 | +-22 | +-25 | 203 |
32 | 10 | +6/-22 | +-22 | +-25 | 203 |
40 | 10 | +6/-22 | +-22 | +-20 | 203 |
50 | 10 | +6/-22 | +-22 | +-15 | 203 |
65 | 10 | +6/-22 | +-22 | +-12 | 203 |
80 | 10 | +6/-22 | +-22 | +-10 | 203 |
По вопросам технического подбора компенсаторов просим Вас обращаться в офис компании АО «ИРИМЭКС»: по телефону +7(495)783-60-73(многокан.),+7(495) 783-60-74 (многокан.) или электронной почте info@irimex.ru.